Passer au contenu
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
LIVRAISON OFFERTE VIA MONDIAL RELAY DÈS 60€ D'ACHAT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN BELGIQUE
  • Accueil
  • Boutique
  • À propos
Basculer le menu
  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
    MON HISTOIRE
  • Boutique
    Nouveauté

    Tous

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    Nouveauté

    Les gammes

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    Nouveauté

    Soins visage et corps

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    Nouveauté

    Savons

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    Nouveauté

    Huiles & beurres de Karité

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    Nouveauté

    Senteurs maison

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    Nouveauté

    Infusions

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    Nouveauté

    Jeune mariée

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    Nouveauté

    Accessoires

    Prix habituel €12,90
    €12,90
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
  • Points de vente
  • Okhamaré Mag
  • Programme de fidélité
OkhamaréOkhamaré
  • Compte
  • Panier

Article ajouté à votre panier

  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
    • MON HISTOIRE
  • Boutique
    • Tous les produits
    • Les routines complètes
    • Soins visage et corps
    • Les savons
    • Huiles & beurres de Karité
    • Senteurs maison
    • Infusions et plantes
    • Jeune mariée
    • Accessoires
  • Points de vente
  • Okhamaré Mag
  • Programme de fidélité
  • Connexion
  • Accueil
  • Savons
  • Savon Jujubier
Nouveauté
  • Savon Jujubier
  • Savon Jujubier
Okhamaré

Savon Jujubier

Antibactérien, Boutons, Excès de sébum et Illuminateur

Prix habituel €12,90
€12,90
Prix en solde
Prix habituel
Prix unitaire /  par 
En vente Épuisé
Taxes incluses.


 
 


Description

✨ Un soin naturel aux multiples bienfaits pour une peau purifiée, douce et éclatante.

Le Savon au Jujubier (Sidr) est un véritable trésor de la tradition africaine et orientale, reconnu depuis des siècles pour ses propriétés purifiantes et protectrices. Enrichi en poudre de feuilles de jujubier et en vétiver, il aide à nettoyer la peau en profondeur, à éliminer les impuretés et l'excès de sébum tout en révélant l'éclat naturel du teint.

Grâce à ses propriétés antibactériennes naturelles, il contribue à prévenir l'apparition des imperfections, des boutons et de l'acné. Adapté au visage comme au corps, il laisse la peau fraîche, nette et agréablement parfumée.

✅ Les bienfaits du Savon au Jujubier (Sidr)

  • Nettoie et purifie la peau en profondeur
  • Élimine les impuretés et l'excès de sébum
  • Aide à prévenir les boutons et l'acné
  • Redonne éclat et luminosité au teint
  • Convient à tous les types de peau
  • Utilisable sur le visage et le corps

🧴 Conseils d'utilisation

Pour le visage :

  • Utilisez le savon comme nettoyant quotidien, matin et soir.
  • En masque : appliquez la mousse sur le visage, laissez agir environ 10 minutes puis rincez abondamment à l'eau tiède.

Pour le corps :

  • Faites mousser le savon sur un djampé (filet de bain africain) ou entre les mains.
  • Répartissez la mousse sur l'ensemble du corps en effectuant des mouvements circulaires.
  • Rincez soigneusement à l'eau tiède.

📦 Caractéristiques

  • Poids : 150 g
  • Type de peau : Tous types de peau
  • Utilisation : Visage et corps
  • Origine des ingrédients : Formule enrichie en jujubier (Sidr) et vétiver

🌱 Ingrédients 

Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Butyrospermum Parkii, Sodium Hydroxyde, Ziziphus Jujuba Leaf Powder, Vetiveria Zizanoides Powder.

💚 Offrez à votre peau les bienfaits d'un soin naturel traditionnel pour retrouver une peau propre, lumineuse et éclatante au quotidien.

Compléter votre rituel beauté

Image

Les trésors de la nature africaine pour révéler votre beauté

Aide & informations
  • Mentions légales
  • Politique RGPD
  • Retours et remboursements
  • Contact
  • Revendre nos produits
À propos
  • Accueil
  • Qui sommes-nous?
  • Boutique
  • Les routines beauté
  • Points de vente
  • OKHAMARÉ MAG
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Bizum
  • BLIK
  • Cartes Bancaires
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Visa

Copyright © 2025 | OKHAMARÉ, tous droits réservés.

Votre panier

Votre panier est vide

Continuer vos achats

Vous avez un compte ?

Connectez-vous pour passer à la caisse plus rapidement.

Chargement...

Ajouter une note à la commande
Sous-total
€0,00 EUR
Livraison & taxes calculées à la caisse
  • Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
Voir tous les détails